Projektförderung 2025 - Vorstellung der geförderten Projekte/Chöre
Die Projektförderungsanträge für das Jahr 2025 erreichten ein Volumen von über 252.000 €.
Die Jury, bestehend aus Prof. Dr. Dörte Schmidt, Jocelyn B. Smith und Jörg-Peter Weigle, hat aufgrund der Anträge und unter Vorbehalt der Zusage der Zahlungen des Senats für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt folgende Projekte ausgewählt:
Antragsteller | Projekt | Fördersumme |
GLASHAUS. Verin der Nutzer der Brotfabrik e.V. | Inklusiver Chor Brotfabrik - Der musikalische Salon | 3.680 € |
Yuliya Kovalchuk (Singen3000 Chor) | The Human Experience | 8.645 € |
Clara-Schumann-Kinder- und Jugendchor Berlin/ Freundeskreis des Clara-Schumann- Kinderchores e.V. | OUT OF THE BOX (Arbeitstitel) | 7.579 € |
Vokalsystem Berlin e.V. | Klangkörper in Bewegung: Chorwerke im Wandel der Zeit | 10.000 € |
Knabenchor Berlin / Förderverein des Knabenchors Berlin | Mit Liedern und Geschichten um die Welt | 7.610 € |
Kammerchor Vocantare Berlin e.V. | Pentimenti und Perspektiven - Kunstwerke und ihre (Ge)Schichten | 19.350 € |
Kammerchor Berlin e.V. | Ars Photographica - in einem Liegestuhl | 11.413 € |
consortium vocale berlin e.V. , c/o Michaela Bürgle | Widerstand | 8.844 € |
Kammerchor JEUNESSE Berlin e.V. | Crossing Horizons: Choral Reflection on Migration | 9.480 € |
Bühnen im Haus der Statistik e.V. | Fahrradchor | 15.000 € |
Schillerchor e.V., c/o Giles Coope | 500 Reflexionen? Palestrina x Reich | 7.963 € |
Frauenchor der Künste, Feature Chor Berlin und JASSA Oberstimmenchor Berlin | Neue Musik für Frauenchor | 7.500 € |
Junger Kammerchor Berlin e.V. | Fliehen und Ankommen | 14.880 € |
Richardchor Neukölln e.V. | "In den finsteren Zeiten, wird da auch gesungen werden?" | 6.886 € |
amici musicae Kammerchor Berlin | Requiem Aeternam | 11.170 € |
Projektförderung 2024 - Vorstellung der geförderten Projekte/Chöre
Die Projektförderungsanträge für das Jahr 2024 erreichten ein Volumen von über 282.000 €.
Die Jury, bestehend aus Prof. Dr. Dörte Schmidt, Astrid Belschner und Jocelyn B. Smith, hat aufgrund der Anträge und unter Vorbehalt der Zusage der Zahlungen des Senats für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt folgende Projekte ausgewählt:
Antragsteller | Projekt | Fördersumme |
Junges Consortium Berlin | The Middel Passage | 5.020 € |
Kammerchor Canzoneo | Projekt-ion | 16.700 € |
Kammerchor hortus vocalis | ImPuls der Erde - Konzert für Kammerchor, Harfe, Cello, Kontrabaß und Perkussion | 10.000 € |
Bulgarian Voices e.V. | Aishinka do Rofinka | 16.098 € |
Kammerchor Neukölln (ehemals Madrigalchor Kreuzberg) | Musik und Berliner Geschichten | 9.000,00 € |
Mädchenchor der Sing-Akademie zu Berlin | Miserere - A Female View | 17.140,00 € |
Kammerchor Berlin e.V. | Märchenhaftes - Traumhaftes - Wahnhaftes? | 12.428,00 € |
Cantamus Berlin | DIALOGE - KONSTELLATIONEN | 12.798,00 € |
Neuer Kammerchor Berlin | Grenzen | los - über Grenzen und Bedürfnisse // Interdisziplinäres Projekt mit Chor und Tanz | 22.830,00 € |
consortium vocale berlin e.V. | EVOLUTION - Erweiterte Polyphonie | 8.140,00 € |
ensemberlino vocale e.V. | magic | 6.680,00 € |
MarienKantorei Berlin | "Über das Singen" - 500 Jahre Gesangbuch | 7.866,00 € |
Antifachor | Hoffest "Musik, Aktivismus und Solidarität: transnationale Perspektiven" | 5.300,00 € |
Projektförderung 2023 - Vorstellung der geförderten Projekte/Chöre
Die Projektförderungsanträge für das Jahr 2023 erreichten ein Volumen von über 274.000 €.
Die Jury, bestehend aus Prof. Dr. Dörte Schmidt, Harry Curtis und Prof. Marc Secara, hat aufgrund der Anträge und unter Vorbehalt der Zusage der Zahlungen des Senats für Kultur & Europa folgende Projekte ausgewählt:
Antragsteller | Projekt | Fördersumme |
Berliner Mädchenchor | Feen, Hexen, Sirenen | 10.000,00 € |
Canzonetta | Kino a cappella | 18.170,00 € |
Kammerchor Vocantare | Upcycling | 23.910,00 € |
Mädchenchor der Sing-Akademie zu Berlin | Jani Christou - FANA BEACH PROJECT im Strandbad Tegel | 13.940,00 € |
Vokalhelden | Jahreszeiten & Klima - Wechsel & Wandel | 12.900,00 € |
Kammerchor Jeunesse Berlin | Tierra-Alma | 4.750,00 € |
Kiezchor Fisch im Wasser, Chorabella, Belcanto Chor Berlin | connect! Chorfestival Mitte | 5.500,00 € |
zimmmt | zimmmtFusion | 10.810,00 € |
Kammerchor Cantamus Berlin, Neuer Chor Berlin | Perspektiven für Chor und Elektronik | 5.000,00 € |
Schillerchor | Sechs Etüden im Freien zu Singen. Zeitgenössische Musik aus der Pandemie | 7.000,00 € |
Neuer Kammerchor Berlin | SPA/\TUNG + Uraufführung Ola Gjeilo | 18.820,00 € |
Lichtenberger Kammerchor Piekfeine Töne | Berlin | HANOI | 2023 | 19.200,00 € |
Projektförderung 2022 - Vorstellung der geförderten Projekte/Chöre
Die Projektförderungsanträge für das Jahr 2022 erreichten ein Volumen von über 338.000 €.
Die Jury, bestehend aus Astrid Belschner, Harry Curtis und Marc Secara, hat aufgrund der Anträge und unter Vorbehalt der Zusage der Zahlungen des Senats für Kultur & Europa folgende Projekte ausgewählt:
Antragsteller | Projekt | Fördersumme |
ensemberlino vocale berlin | selig? | 7.000,00 € |
Marienkantorei | MessiaSASAmbura- ein interkulturelles Oratorium v. Maximilian Guth | 11.000,00 € |
Warriors e.V. | Warriors Generationenchor | 5.000,00 € |
JazzVocals | #sichtbarmachen | 16.000,00 € |
Bancanta | FIESTA REQUIEM - Faurés Requiem trifft mexikanisches Totenfest | 19.000,00 € |
Berliner Mozart-Chor | 100 Jahre Berliner Mozart-Chor | 5.000,00 € |
cantores minores | Alle Schütz! | 8.000,00 € |
Der Strassenchor | La vida loca | 15.000,00 € |
Die Fixen Nixen | Vier Zentimeter | 10.000,00 € |
Kammerchor Vocantare Berlin | Natur und Technik- Discurs of the spheres | 7.000,00 € |
Neuer Kammerchor Berlin | Die Rückkehr der SATB-Ritter | 10.000,00 € |
ORSO Orchestra & Choral Society | Beethoven, Blake'n' Blues | 10.000,00 € |
Singschule Prenzlauer Berg Nord | Der Raum, der uns bleibt | 10.000,00 € |
tonraumfünf10 | Past Life Melodies | 6.000,00 € |
Unionhilfswerk | Die coolen Alten aus Berlin | 11.000,00 € |
Projektförderung 2021
Die Projektförderungsanträge für das Jahr 2021 erreichten ein Volumen von über 81.000 €.
Die Jury, bestehend aus Astrid Belschner, Harry Curtis und Marc Secara, hat aufgrund der Anträge und unter Vorbehalt der Zusage der Zahlungen des Senats für Kultur & Europa folgende Projekte ausgewählt:
Antragsteller | Projekt | Fördersumme |
Charité Chor Berlin | Fauré et Angot - Requiem op.48, G. Fauré; Uraufführung "Lux aeterna", E. Angot | 20.500,00 € |
Refugio Chor | Corona Zeit / Sprung | 15.000,00 € |
Neuer Kammerchor Berlin | Views of Incertitude - Gemeinschaft und Isolation - für Chor und Videokünstler | 14.000,00 € |
Junger Kammerchor Berlin | Nähe und Distanz | 8.648,00 € |
ensemberlino vocale berlin | me:lᴐs | 8.177,20 € |
Projektförderung 2020
Die Projektförderungsanträge für das Jahr 2020 erreichte ein Volumen von über 168.000 €. Leider konnten aufgrund der finanziellen Mittel nicht alle Anträge berücksichtigt werden.
Die Jury, bestehend aus Frau Astrid Belschner, Herr Hans-Hermann Rehberg und Prof. Dr. Wolfgang Dinglinger, hat aufgrund der Anträge und unter Vorbehalt der Zusage der Zahlungen des Senats für Kultur & Europa folgende Projekte ausgewählt:
Antragsteller | Projekt | Fördersumme |
Chor BANCANTA Berlin | MISATANGO meets MODERN DANCE | 6.643,50 € |
Orchestra & Choral Society Berlin e.V. | ORSO - Rock Symphony Nights | 8.500,00 € |
Berliner Mädchenchor | "Mädchen wollen sich ausdrücken" | 7.500,00 € |
Kammerchor JEUNESSE Berlin e.V. | Welt? Natur? Musik! | 8.500,00 € |
Marienkantorei | The Armed Man: A Mass for Peace von Karl Jenkins | 2.000,00 € |
Brasil Ensemble Berlin | Panorama Brasil Ensemble Berlin 20 in 2020 | 9.500,00 € |
Kammerchor Nikolassee e.V. | Dada - Gaga - Tamtam | 8.500,00 € |
Junges Consortium Berlin | Chorkonzert: Kindheit (Arbeitstitel) | 2.460,00 € |
Friedrichshainer Spatzen e.V. | Alle Kinder haben Rechte (30 Jahre Kinderrechte 2020) | 1.500,00 € |
Kantorei Tempelhof | "Ausburger Sinfonie" von Naji Hakim | 4.500,00 € |
Berliner Oratorien-Chor e.V. | Konzert: Braunfels "Te Deum" / R. Strauss "Taillefer" und "Besinnung" | 18.030,00 € |
Neuer Kammerchor Berlin e.V. | Of Humans and Machines | 12.700,00 € |
ensemberlino vocale e.V. | FlowerPower | 6.113,55 € |